Nullam dignissim, ante scelerisque the is euismod fermentum odio sem semper the is erat, a feugiat leo urna eget eros. Duis Aenean a imperdiet risus.
| المحرك | |
| ١سلند تبريد ماء ٤ صباب | نوع المحرك |
| 60.0*61.8mm | حجم الحرق |
| 175cc | السعه اللتريه |
| ١٨ حصان | قوه المحرك |
| ١٥.٢نيوتن عند ٦٥٠٠لفه | عزم المحرك |
| أنجكشن | نظام الوقود |
| كهربائي صامت | نظام تشغيل الموتور |
| CVT | نظام الفتيس |
| سير | نقل الحركه |
| الشاسية | |
| تليسكوبي | المساعد الامامي |
| تليسكوبي | المساعد الخلفي |
| 110/80-14 | الآطار المامي |
| 130/70-13 | الاطار الخلفي |
| ديسك٢٤٠مم ABS | الديسك الآمامي |
| ديسك ٢٢٠مم ABS | الديسك الخلفي |
| الأبعاد | |
| 1945*755*1230mm | الطول*العرض*الأرتفاع |
| 1325مم | البعد بين العجلتين |
| 780مم | أرتفاع الكرسي |
| 140مم | أرتفاع المركبه من الأرض |
| 133 كجم | الوزن |
| 8 لتر | سعه خزان الوقود |
| المميزات | |
| شاشه TFT اتصال بالموبيل | |
| إضاء LED | |
| مفتاح ريموت | |
| نظام تشغيل وإيقاف تلقائي | |
| ABS & TCS | |
| هايبرد | |
| بدون مارش | |
| حساس ضغط إطارات | |
| حساس حرارة | |
| نظام شحن مذدوج USB/Type C | |
| يد فرامل قابله للتعديل | |
| فرامل يد | |
| نظام فحص الأعطال داخلي علي العداد |