Nullam dignissim, ante scelerisque the is euismod fermentum odio sem semper the is erat, a feugiat leo urna eget eros. Duis Aenean a imperdiet risus.
The Best View at The Top is Downhill.
| ENGINE | |
| Type | 2-Cylinder V,8V DOHC,Liquid-Cooled |
| Bore*Stroke | 81.0*62.6mm |
| Displacement | 645cc |
| MAX.Horsepower | 56.0KW/9000RPM (76.13ps) |
| MAX.Torque | 65.0NM/8000RPM |
| Fuel system | EFI |
| Starting system | Electric |
| Clutch | Wet multi-plate |
| Transmission | Chain |
| Chassis | |
| Front suspension | Telescopic Upside-Down Marzocchi |
| Rear suspension | Telescopic coil spring oll damped Marzocchi |
| Front tyre | 110/80 R19 Metzler |
| Rear tyre | 150/70 R17 Metzler |
| Front brake | Hydr.Disc ø320mm (double)(ABS) Brembo |
| Rear brake | Hydr.Disc ø260mm (ABS) |
| Dimensions | |
| Overall L*W*H | 2270*950*1405mm |
| Wheel base | 1505mm |
| Seat height | 795mm |
| Ground clearance | 170mm |
| Curb weight | 236kg |
| Fuel capacity | 20.0L |
| Features | |
| 7' TFT meter Mobile Conect | |
| LED Light | |
| ABS & TCS | |
| Tire pressure sensor (TPMS) | |
| Spoke Rim | |
| Tail Boxes, | |
| Bumper | |
| Temperature Sensors | |
| USB Dual Charging Port | |
| Adjustable Levers | |
| Handbrake | |
| OBD |
No downloadable files available.