Nullam dignissim, ante scelerisque the is euismod fermentum odio sem semper the is erat, a feugiat leo urna eget eros. Duis Aenean a imperdiet risus.
| ENGINE | |
| Type | 1-Cylinder, 4V SOHC, Liquid-Cooled |
| Bore*Stroke | 60.0*61.8mm |
| Displacement | 175cc |
| MAX.Horsepower | 13.0kW/8500rpm(18ps) |
| MAX.Torque | 15.2N·m/6500rpm |
| Fuel system | EFI |
| Starting system | Electric (Silent start) |
| Clutch | Automatic CVT |
| Transmission | Belt |
| Chassis | |
| Front suspension | Telescopic |
| Rear suspension | Telescopic coil spring oil damped |
| Front tyre | 100/80-14 |
| Rear tyre | 120/70-14 |
| Front brake | Disc ø230mm (CBS) |
| Rear brake | Disc ø220mm |
| Dimensions | |
| Overall L*W*H | 1930*720*1120mm |
| Wheel base | 1340mm |
| Seat height | 780mm |
| Ground clearance | 145mm |
| Curb weight | 127kg |
| Fuel capacity | 10L |
| Features | |
| LCD meter | |
| LED Light | |
| keyless | |
| Auto start and stop function | |
| Hybrid | |
| Silent Start | |
| Temperature Sensors | |
| USB Dual Charging Port | |
| OBD |